
SPECIFICATIONS
| ENGINE – POWER – PERFORMANCE | |
|---|---|
| Engine type | Air-cooled, 4-stroke Single |
| Displacement | 144 cc |
| Valve system | SOHC, 2 valves |
| Bore and stroke | 58 x 54.4 mm |
| Compression ratio | 9.5:1 |
| Transmission | 5-speed, return |
| Ignition system | DC-CDI |
| Fuel system | Carburettor: NCV24 |
| Starting system | Electric / Kick |
| Clutch | Wet multi-disc, manual |
| Tire front | 70/100-19M/C 42P |
| Tire rear | 90/100-16M/C 51P |
| Length x Width x Height | 2,050 mm x 840 mm x 1,115 mm |
| Wheelbase | 1,225 mm |
| Ground clearance | 255 mm |
| Seat height | 805 mm |
| Curb mass | 113 kg |
| Fuel Tank Capacity | 6.9 litres |
| BRAKES – SUSPENSION | |
|---|---|
| Brakes: Front | Single ø240 mm petal disc |
| Brakes: Rear | Single ø190 mm petal disc |
| Suspension: Front | ø33 mm telescopic fork |
| Suspension: Rear | Uni-Trak, with 5-way adjustable preload |