
| ชื่อรุ่น | CBF300NAJ TH |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ 4 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 286 |
| ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 76.0 x 63.0 |
| อัตราส่วนแรงอัด | 10.7:1 |
| ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
| ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | 6 ระดับ |
| ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
| ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ |
| ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 888 x 2,012 x 1,052 |
| ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,352 |
| ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 151 |
| ความสูงของเบาะ (มม.) | 799 |
| มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล ( °’/) (มม.) | 24°44’/93.0 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 10 |
| เฟรม | Inner Pivot Type Diamond Frame |
| ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลโคสปิคและโช้กหัวกลับขนาด Φ41 มม. |
| ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โมโนโช้กแบบปรับได้ 7 ระดับ |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 143 |
| ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ไฮดรอลิกดิสก์เบรกแบบจานแยกชิ้น 296 มม. และเรเดียลเมาท์ 4 พอต คาลิปเปอร์ (ABS) |
| ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ไฮดรอลิกดิสก์เบรกแบบจานแยกชิ้น 220 มม. (ABS) |
| ล้อ | ล้อแม็ก |
| ขนาดยาง (หน้า) | 110/70R17M/C 54H แบบจุ๊บเลส |
| ขนาดยาง (หลัง) | 150/60R17M/C 66H แบบจุ๊บเลส |
| น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว ค่าออกเทน 91 ขึ้นไป หรือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เอทานอลสูงสุด 20%
|
