ข้อมูลทางเทคนิค RAZER220
POWER
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | 223cc 4 จังหวะ SOHC |
| อัตราส่วนการอัด | 9 . 0 : 1 |
| ระบบจุดระเบิด | ECU Control |
| ไฟหน้า | FULL LED |
| ไฟหลัง | FULL LED |
| ระบบสตาร์ท | มอเตอร์สตาร์ท |
PERFORMANCE
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| เบรกหน้า | ดิสก์เบรก |
| เบรกหลัง | ดิสก์เบรก |
| โช๊คหน้า | UP SIDE DOWN |
| โช๊คหลัง | MONO SPRING |
| ยางหน้า | 100/80-17” |
| ยางหลัง | 130/70-17” |
DIMENSION
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| กว้าง x ยาว x สูง | 800 x 1,945x 1,095 mm. |
| ความสูงจากพื้นถึงเบาะ | 800 mm. |
| ระยะห่างจากพื้นถึงเครื่อง | 165 mm. |
| น้ำหนัก | 150 kg. |

